| Тип | TFT |
| Коммерческое наименование | |
| Производитель | |
| Расположение субпикселей | RGB |
| Разрешение | 1280х720 |
| Глубина цвета | 16777216 (24 bit) |
| Размер | 4''x2,2'' (10,1x5,7 см.) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ | 4,55'' (11,6 см.) |
| Плотность пикселей (PPI) | 323 |
| Шаг точки (мм) | 0,079 |
| Яркость (кд·м2) | |
| Углы обзора (H/V), градусы | |
| Время отклика |
понедельник, 19 ноября 2012 г.
Телефон Sony Xperia TX
понедельник, 12 ноября 2012 г.
Телефон Meizu MX
Обзор телефона
| Тип | TFT ASV |
| Коммерческое наименование | |
| Производитель | Sharp |
| Расположение субпикселей | RGB |
| Разрешение | 960х640 |
| Глубина цвета | 16777216 (24 bit) |
| Размер | 3,8''x2,5'' (9,6x6,4 см.) |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Диагональ | 4,55'' (11,6 см.) |
| Плотность пикселей (PPI) | 254 |
| Шаг точки (мм) | 0,1 |
| Яркость (кд·м2) | |
| Углы обзора (H/V), градусы | |
| Время отклика |
четверг, 1 ноября 2012 г.
Телефон LG Optimus Vu
| Тип | TFT IPS |
| Коммерческое наименование | |
| Производитель | |
| Расположение субпикселей | RGB |
| Разрешение | 1024х768 |
| Глубина цвета | 16777216 (24 bit) |
| Размер | 4''x3'' (10,2x7,6 см.) |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Диагональ | 5'' (12,7 см.) |
| Плотность пикселей (PPI) | 256 |
| Шаг точки (мм) | 0,099 |
| Яркость (кд·м2) | |
| Углы обзора (H/V), градусы | |
| Время отклика |
Телефон LG Optimus L9
| Тип | TFT IPS |
| Коммерческое наименование | |
| Производитель | |
| Расположение субпикселей | RGB |
| Разрешение | 960х540 |
| Глубина цвета | 16777216 (24 bit) |
| Размер | 4,1''x2,3'' (10,4x5,9 см.) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ | 4,7'' (11,9 см.) |
| Плотность пикселей (PPI) | 234 |
| Шаг точки (мм) | 0,108 |
| Яркость (кд·м2) | |
| Углы обзора (H/V), градусы | |
| Время отклика |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)



