| Тип | TFT IPS |
| Коммерческое наименование | |
| Производитель | |
| Расположение субпикселей | RGB |
| Разрешение | 1280х720 |
| Глубина цвета | 16777216 (24 bit) |
| Размер | 4,1''x2,3'' (10,4x5,9 см.) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ | 4,7'' (11,9 см.) |
| Плотность пикселей (PPI) | 312 |
| Шаг точки (мм) | 0,081 |
| Яркость (кд·м2) | |
| Углы обзора (H/V), градусы | |
| Время отклика |

Комментариев нет:
Отправить комментарий