Обзор телефона
| Тип | TFT |
| Коммерческое наименование | |
| Производитель | |
| Расположение субпикселей | RGB |
| Разрешение | 480х320 |
| Глубина цвета | 16777216 (24 bit) |
| Размер | 3,3''x2,2'' (8,5x5,6 см.) |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Диагональ | 4'' (10,2 см.) |
| Плотность пикселей (PPI) | 144 |
| Шаг точки (мм) | 0,176 |
| Яркость (кд·м2) | |
| Углы обзора (H/V), градусы | |
| Время отклика |

Комментариев нет:
Отправить комментарий