Ссылка на обзор
| Тип | TFT PLS |
| Коммерческое наименование | |
| Производитель | Samsung |
| Расположение субпикселей | RGB |
| Разрешение | 1024х600 |
| Глубина цвета | 16777216 (24 bit) |
| Размер | 6''x3,5'' (15,3x9 см.) |
| Соотношение сторон | 16:9,375 |
| Диагональ | 7'' (17,8 см.) |
| Плотность пикселей (PPI) | 170 |
| Шаг точки (мм) | 0,15 |
| Яркость (кд·м2) | |
| Углы обзора (H/V), градусы | |
| Время отклика |

Комментариев нет:
Отправить комментарий